KPN Glasvezel Internet en TV Premium

KPN Glasvezel Internet en TV Premium
Draadloos modem en twee digitale TV ontvangers gratis
- Draadloos modem en twee digitale TV ontvangers gratis
- Vaste prijs: € 80,00 per maand
- Gratis spamfilter, virusscanner en installatie
- Zelf bepalen wat u kijkt met interactieve televisie, bekijk alle mogelijkheden
Met het pakket Glasvezel Internet en TV Goud van KPN krijgt u een stabiele en betrouwbare internetverbinding tot 100 Mb/s en kunt u daarnaast interactief tv tegen een voordelig tarief. Met Interactieve TV maakt u tegen een voordelige prijs gebruik van 53 televisie- en 90 radiozenders. Met dit pakket kunt u bovendien programma's opnemen en terugkijken wanneer u dat wilt..U krijgt het multimedia modem gratis in bruikleen en deze kan zeer eenvoudig zowel bekabeld als draadloos worden ingesteld. Met dit pakket bent u binnen een mum van tijd online, op de manier zoals u dat wilt..
Voor een compleet overzicht van alle producten van KPN kunt u terecht op onze specifieke KPN pagina.
| Maandprijs | € 81,00 | |
| Actieprijs | ActieprijsDit is de prijs die vaak voor een bepaalde periode geldt. | N.v.t. |
| Uitleg actieprijs |
N.v.t.
.
Uiteindelijk betaalt u
€ 81,00 per maand. | |
| Exclusieve aanbieding | N.v.t. | |
| Aanbieding |
| |
| Abonnement met internet | ||
| Abonnement met telefonie | ||
| Abonnement met digitale TV | ||
| Extra abonnement informatie | Fibre to the home (FTTH), dit is glasvezel tot aan de meterkast dus bij u binnen. Bij FttH gaat de glasvezelverbinding vanuit de centrale via de straatkast helemaal door naar het aansluitadres. | |
| Bestel |
| Maandprijs | € 81,00 | |
| Actieprijs | ActieprijsDit is de prijs die vaak voor een bepaalde periode geldt. | N.v.t. |
| Uitleg actieprijs |
N.v.t.
.
Uiteindelijk betaalt u
€ 81,00 per maand. | |
| Opstartkosten | € 25,00 | |
| Modemkosten |
| |
| Monteurkosten | 0,00 | |
| Verzendkosten | € 10,00 | |
| Totale kosten eerste jaar | € 1007,00 | |
| Bestel |
| Downloadsnelheid (In Mbps) | DownloadsnelheidDe eerste snelheid is de downloadsnelheid, dit is de snelheid waarmee u informatie van het internet naar u toekomt (bv. het openen van een website, het downloaden van een bestand of het binnenhalen van uw e-mail). | 500 Mb |
| Uploadsnelheid (In Mbps) | UploadsnelheidDit is de snelheid waarmee u informatie via het internet verstuurt (bv. het verzenden van e-mail, of het op internet zetten van foto's) | 500 Mb |
| IP-adres | IP-adresHier ziet u hoeveel IP-adressen er bij het abonnement horen. Vaste IP-adressenBij een vast IP-adres heeft de verbinding altijd hetzelfde IP-adres, dit is vooral van belang als er een server aan het netwerk gekoppeld wordt. Dynamische IP-adressenEen dynamisch IP-adres kan regelmatig veranderen en is dus niet geschikt voor het aansluiten van een server of het werken via een VPN-netwerk. | 1 (vast) |
| Ruimte eigen website | Ruimte eigen websiteDit is de hoeveelheid schijfruimte die de provider beschikbaar stelt om uw eigen homepage op internet te kunnen zetten. Uw homepage dient dus inclusief alle pagina's, foto's en andere bestanden nooit groter te zijn dan de aangegeven ruimte. | 50 MB |
| Dataverkeer eigen website | Dataverkeer eigen websiteDit is de hoeveelheid dataverkeer die uw eigen homepage maandelijks maximaal mag genereren. Voor persoonlijke homepages is deze datalimiet over het algemeen meer dan voldoende, bij drukbezochte websites of zakelijke websites kunt u beter een apart hosting-abonnement afsluiten. | 1 GB |
| Netwerk aanbieder | KPN | |
| Nieuwsgroepen | NieuwsgroepenHier ziet u of u bij dit abonnement gebruik kunt maken van eigen nieuwsgroepen van de provider. Nieuwsgroepen zijn discussieplatforms waar veel informatie wordt uitgewisseld tussen een groot aantal gebruikers. | Ja |
| Server toegestaan | Server toegestaanHier ziet u of het toe is gestaan om een eigen server aan uw verbindng te koppelen. Voorbeelden hiervan zijn gameservers of webservers. | Ja |
| Netwerk toegestaan | Netwerk toegestaanHier leest u of het toe is gestaan om meerdere computers aan een ADSL-verbinding te koppelen, als een netwerk is toegestaan kunt u met meerdere computers tegelijk van uw verbinding gebruik maken. | Ja |
| Datalimiet | DatalimietHier ziet u of er bij dit abonnement een datalimiet is, globaal zijn er twee verschillende mogelijkheden. Fair-use policyBij een fair-use policy kunt u in principe onbeperkt gebruik maken van uw verbinding, u zit hierbij onbeperkt online en alleen bij extreem gebruik kan de provider vragen of u uw gebruik aan wilt passen. OnbeperktBij onbeperkt dataverkeer (geen datalimiet) kunt u daadwerkelijk onbeperkt gebruik maken van uw verbinding, onbeperkt is hier dus echt onbeperkt. | Geen |
| Aantal POP e-mail adres(sen) | Aantal POP e-mail adres(sen)Een POP e-mail adres is te vergelijken met een postbus. Hierin kan post (e-mail) worden opgeslagen tot u het eruit haalt. U heeft bij een POP e-mail adres dus altijd uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. | 5 |
| Aantal e-mail alias(sen) | Aantal e-mail alias(sen)Een e-mail alias is een extra virtueel e-mail adres. Het stelt u in staat een e-mail adres te gebruiken dat niet echt bestaat en alle berichten die erop binnenkomen naar een echt POP e-mail adres te laten sturen. | 25 |
| Capaciteit mailbox | Capaciteit mailboxDit is de grootte van uw mailbox, hoe groter deze mailbox is hoe meer e-mail u in deze box kunt bewaren. | 500 MB |
| Toegang via webmail | Toegang via webmailU kunt via webmail overal ter wereld eenvoudig uw e-mail ontvangen, verzenden en bekijken. Via een webbrowser zoals Internet Explorer kunt u vanaf iedere computer veilig inloggen op uw e-mail account. | Ja |
| Anti-spam | Anti-spamAnti-spam zorgt ervoor dat een groot deel van de naar u verzonden ongewenste e-mail (spam) al door de provider wordt weggefiltert. | Ja, gratis |
| Anti-virus | Anti-virusAnti-virus zorgt ervoor dat schadelijke bijlagen bij uw e-mail zoals virussen door de provider weg worden gefiltert voordat u uw e-mail opent in uw e-mail programma. | Ja, gratis |
| Bestel |
| Digitale TV |
| |
| Digitale TV zenders | Digitale TV zendersDit is het aantal TV zenders. | 53 Digitale TV zenders |
| Digitale Radio zenders | Digitale Radio zendersDit is het aantal radio zenders. | 90 Radiozenders |
| Zenderoverzicht | ZenderoverzichtBekijk alle zenders in een overzicht. | Zenderaanbod |
| Met HD | Met HDHD staat voor High Definition beeldkwaliteit. Met deze mogelijkheid profiteert u maximaal uw HD (ready) televisie. HD televisie is standaard of optioneel (tegen extra betaling) aanwezig. | |
| Met Video On Demand | Met Video on DemandMet Video on Demand kunt u films van verschillende genres via uw afstandsbediening bestellen en voor een bepaalde periode bekijken. Deze tarieven liggen doorgaans veel lager dan de tarieven van een videotheek. | |
| Met Programma Gemist | Met Programma GemisProgramma gemist is een functionaliteit binnen het digitale TV abonnement dat u de mogelijkheid biedt om TV uitzendingen uit het verleden (meestal tot 10 dagen terug) op te roepen en te bekijken. | |
| Met Digitale Programmagids | Met Digitale ProgrammagidsEen digitale programma gids geeft u eenvoudig via de afstandsbediening inzicht in welke programma's er bij de verschillende zenders worden uitgezonden. Meestal kunt voor meerdere dagen vooruit kijken wat het uitzendschema is. De digitale programma Gids wordt ook vaak EPG genoemd. Via de EPG kunt u ook een notificatie instellen zodat u gewaarschuwd wordt wanneer een programma begint. De EPG biedt in combinatie met een harddisk ook de mogelijkheid eenvoudig de harddisk te programmeren voor de op te nemen programma's | |
| Extra zenders | Extra zendersHier kunt u zien of het pakket uit te breiden is met extra zenders of zenderpakketten. |
|
| Kosten digitale TV ontvanger | Kosten digitale TV ontvangerHier vindt u de kosten voor de digitale ontvanger die bij het pakket zit. | v.a. € 0 |
| Mogelijke digitale TV ontvangers | digitale TV ontvangersAls er andere tuners beschikbaar zijn voor het pakket dan vindt u hier een overzicht van de mogelijkheden. |
|
| Bestel |
| Levertijd | LevertijdDit is de gemiddelde levertijd van ieder abonnement, deze levertijd is puur indicatief aangezien deze van een groot aantal factoren afhankelijk is. Voor meer informatie over de levertijd kunt u het best even contact opnemen met onze klantenservice. | Bekijk hier uw levertijd |
| Vrije ingangsdatum | Vrije ingangsdatumIndien een vrije ingangsdatum voor uw nieuwe abonnement mogelijk is vindt u hier de betreffende informatie. | U kunt uw abonnement tot maximaal 365 dagen na bestelling laten activeren met de huidige actie. |
| Contractduur | ContractduurDit is de minimale contract periode per abonnement, indien u toch voor het einde van deze contract periode van uw abonnement af wilt bent u extra kosten verschuldigt aan de provider. | 1 jaar |
| Verlengingsperiode | VerlengingsperiodeDit is de periode waarmee uw contract verlengd wordt indien u deze niet voor het einde van uw contractperiode opzegt, in de meeste gevallen wordt een contract stilzwijgend verlengd. | 1 maand |
| Opzegtermijn | OpzegtermijnDit is de minimale opzegtermijn die u in acht dient te nemen als u uw abonnement op wilt zeggen. Als u uw abonnement niet opzegt zal uw contract stilzwijgend verlengd worden voor de minimale verlengings periode. | 1 maand |
| Openingstijden helpdesk provider | Maandag t/m zondag van 08.00 tot 22.00 uur | |
| Kosten helpdesk provider | Kosten helpdesk providerHier vindt u de kosten van de telefonische helpdesk van iedere provider, naast telefonische support is bij alle providers ook online een uitgebreide helpdesk te vinden | € 0,10 |
| Signaaldoorgifte | SignaaldoorgifteVan welke techniek maakt dit pakket gebruik | Glasvezel tot in uw huis |
| Telefoonabonnement nodig | Telefoonabonnement nodigHier leest u of u op dit moment een werkend telefoonabonnement van KPN nodig heeft om dit abonnement aan te kunnen vragen. | Nee |
| Overige informatie | N.v.t. | |
| Extra opties | Extra optiesAls er bij dit abonnement aanvullende opties mogelijk zijn vindt u deze hier. |
|
| Bestel |
Loading...Vragen of hulp nodig?
U kunt contact met onze helpdesk opnemen via: 030 - 28 50 166 (lokaal tarief).
Of laat u direct door ons terugbellen. Vul uw telefoonnummer in,
volg de instructies op uw scherm en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
Waarom Glasvezelinternetwinkel.nl?
- De laagste prijsgarantie
- Deskundige helpdesk
- Objectief advies
- Exclusieve aanbiedingen
- 100% Veilige formulieren
- Qshops keurmerk
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Nujij
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Google
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Facebook
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Twitter
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via LinkedIn
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Windows Live
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Delicious
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Digg
- Deel deze KPN Glasvezel Internet en TV Premium aanbieding via Hyves

